Descriere
Semințe de porumb Obispo FAO 420
Acest nou hibrid se evidențiază prin înălțimea medie a plantei și productivitatea ridicată. Are o adaptabilitate excelentă la diverse condiții agronomice și o bună toleranță la boli, asigurând producții constante și echilibrate în fiecare an.
Caracteristici hibrid Obispo:
-
– Hibrid de porumb FAO 420
-
– 68.000 – 72.000 plante/ha
Detalii ambalaj
-
– Ambalaj: sac 70.000 boabe
-
– Suprafață semănată: aproximativ 1,10 ha
-
– Indicativ produs: Obispo
Fișă tehnică completă – Hibrid porumb Obispo (FAO 420)
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Hibrid | Obispo |
| Grupa FAO | 420 |
| Tipul bobului | Dentat |
| Utilizare | Boabe |
| Număr de plante recomandate | 68.000 – 72.000 plante/ha |
| Număr de rânduri de boabe pe știulete | 18 |
| Randament în boabe | 89,1 % |
| Lungime medie știulete | 20 – 22 cm |
| Capacitate de dezvoltare inițială | Excelentă |
| Toleranță la frig | Excelentă |
| Puterea sistemului radicular | Excelentă |
| Rezistența tulpinii | Excelentă |
| Rezistența la boli | Bună |
| Capacitatea de pierdere a apei din bob | Excelentă |














